> PAC AIR/AIR ABRICO <
retour <
> Unités extérieures
LA GAMME MONO SPLIT
> RXS-G-F
Vous équipez une seule pièce : optez pour le Monosplit ! A l'extérieur, une unité récupère les calories de l'air puis, grâce à une simple conduite d'environ 50 mm de diamètre, les transfère vers l'unité intérieure installée dans la pièce.
| Modèles | Pression sonore dB(A) | H x L x P mm | Poids kg |
| RXS20G | 43 / 46 - 44 / 47 | 550 x 765 x 285 | 32 |
| RXS25G | 43 / 46 - 44 / 47 | 550 x 765 x 285 | 32 |
| RXS35G | 44 / 48 - 45 / 48 | 550 x 765 x 285 | 34 |
| RXS42G | 44 / 48 - 45 / 48 | 550 x 765 x 285 | 39 |
| RXS50G | 44 / 48 - 45 / 48 | 735 x 825 x 300 | 48 |
| RXS60F | 46 / 49 - 46 / 49 | 735 x 825 x 300 | 48 |
| RXS71F | 49 / 52 - 49 / 52 | 770 x 900 x 320 | 71 |
LA GAMME MULTI SPLITS
> MXS-G-E-F
Vous équipez plusieurs pièces : faites le choix du Multisplit ! Votre installation est semblable au monosplit, à la simple différence que vous pouvez raccorder au système jusqu'à 5 unités intérieures.
Vos besoins évoluent ? Votre installation vous suit : les unités intérieures peuvent en effet être installées en plusieurs fois.
| Modèles | EER/COP | Pression sonore dB(A) |
| 2MXS40G | 3,67 / 4,16 | 43 / 47 - 44 / 48 |
| 2MXS50G | 3,81 / 3,96 | 44 / 48 - 46 / 50 |
| 3MXS52E | 4,19 / 4,32 | 43 / 46 - 44 / 47 |
| 3MXS68G | 3,66 / 3,85 | 48 - 49 |
| 4MXS68F | 3,89 / 4,5 | 48 - 49 |
| 4MXS80E | 3,47 / 3,85 | 48 - 49 |
| 5MXS90E | 3,54 / 3,97 | 52 - 52 |
Franchise ABRICO - Groupe Rico Finance
6 allée de Longueterre 31850 MONTRABE
Tél. : 05 62 19 02 97 - Fax : 05 61 54 02 77